Jan Regeling (I334)
|
||||||||
Persoonlijke feiten en details
| Geboorte | ongeveer 1857 29 33 Rheden |
| Huwelijk | Gewoon huwelijk 15 oktober 1881 (Leeftijd 24) Berendina Straalman - Brummen Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 6037 Gemeente: Brummen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 44 Datum: 15-10-1881 Bruidegom Jan Regeling Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Rheden Bruid Berendina Straalman Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Brummen Vader bruidegom Derk Regeling Moeder bruidegom Johanna Stoffelina Rossel Vader bruid Lammert Straalman Moeder bruid Aaltjen Holtslag Nadere informatie beroep bg.: slagersknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: zonder beroep; beroep moeder bd.: zonder beroep |
| Beroep | Slager |
| Overleden | 30 juli 1921 (Leeftijd 64) Arnhem Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 8064 Gemeente: Arnhem Soort akte: overlijden Aktenummer: 527 Aangiftedatum: 01-08-1921 Overledene Jan Regeling Geslacht: M Overlijdensdatum: 30-07-1921 Overlijdensplaats: Arnhem Vader Dirk Regeling Moeder Johanna Stoffelina Rossel Partner Berendina Straalman Relatie: echtgenoot Nadere informatie geboortepl: Rheden; oud 64 jaar; beroep overl.: zonderberoep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld |
| Record ID nummer | 334 |
| death registration | 1 augustus 1921 (2 dagen after death) |
Notities
| Overlijden van een grootouder | Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 3165 Gemeente: Rheden Soort akte: overlijden Aktenummer: 28 Aangiftedatum: 09-02-1865 Overledene Jan Regeling Geslacht: M Overlijdensdatum: 09-02-1865 Overlijdensplaats: Rheden Vader Nn Nn Moeder Nn Nn Partner Jantje van der Burg Relatie: weduwnaar Nadere informatie dooppl: Doetinchem; oud 74 jaar; beroep overl.: arbeider |
| Overlijden van vader | Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 3164 Gemeente: Rheden Soort akte: overlijden Aktenummer: 51 Aangiftedatum: 15-03-1869 Overledene Dirk Regeling Geslacht: M Overlijdensdatum: 13-03-1869 Overlijdensplaats: Rheden Vader Jan Regeling Moeder Barendje Koetzier Partner Johanna Stoffelina Rossel Relatie: echtgenoot Nadere informatie geboortepl: Rheden; oud 42 jaar; beroep overl.: dagloner; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld |
| Huwelijk | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Vader bruidegom) Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 6037 Gemeente: Brummen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 44 Datum: 15-10-1881 Bruidegom Jan Regeling Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Rheden Bruid Berendina Straalman Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Brummen Vader bruidegom Derk Regeling Moeder bruidegom Johanna Stoffelina Rossel Vader bruid Lammert Straalman Moeder bruid Aaltjen Holtslag Nadere informatie beroep bg.: slagersknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: zonder beroep; beroep moeder bd.: zonder beroep |
| Huwelijk | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Vader bruidegom) Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 6037 Gemeente: Brummen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 44 Datum: 15-10-1881 Bruidegom Jan Regeling Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Rheden Bruid Berendina Straalman Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Brummen Vader bruidegom Derk Regeling Moeder bruidegom Johanna Stoffelina Rossel Vader bruid Lammert Straalman Moeder bruid Aaltjen Holtslag Nadere informatie beroep bg.: slagersknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: zonder beroep; beroep moeder bd.: zonder beroep |
| Overlijden van moeder | Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 8687 Gemeente: Rheden Soort akte: overlijden Aktenummer: 95 Aangiftedatum: 16-04-1908 Overledene Johanna Stoffelina Rossel Geslacht: V Overlijdensdatum: 16-04-1908 Overlijdensplaats: Dieren Vader Philip Rossel Moeder Berendina Keurhorst Partner Dirk Regeling Relatie: weduwe Nadere informatie geboortepl: Spankeren; oud 84 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld |
| Overleden | Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Vader) Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 8064 Gemeente: Arnhem Soort akte: overlijden Aktenummer: 527 Aangiftedatum: 01-08-1921 Overledene Jan Regeling Geslacht: M Overlijdensdatum: 30-07-1921 Overlijdensplaats: Arnhem Vader Dirk Regeling Moeder Johanna Stoffelina Rossel Partner Berendina Straalman Relatie: echtgenoot Nadere informatie geboortepl: Rheden; oud 64 jaar; beroep overl.: zonderberoep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld |
Multimedia
| Geen multimedia-objecten voor deze persoon. |
![]() |
Gezin met ouders - [Bekijk gezin] |
| Vader | |
-4 jaren Moeder |
|
| Huwelijk: 16 augustus 1856 -- Rheden | |
5 maanden#1 ![]() |
|
4 jaren #2 Broer |
|
4 jaren #3 Zus |
|
3 jaren #4 Broer |
|
-14 jaren#5 Zus |
![]() |
Gezin met Berendina Straalman - [Bekijk gezin] |
![]() |
|
-3 jaren Partner |
|
| Huwelijk: 15 oktober 1881 -- Brummen | |
2 jaren #1 Dochter |
|
6 jaren #2 Dochter |
|
4 jaren #3 Dochter |
|
-6 jaren#4 Dochter |
|
-2 jaren#5 Dochter |
|
11 jaren #6 Dochter |






29
33
5 maanden